graph TD
Start((开始)) --> A[进入未完成反馈列表]
A --> B{选择查看反馈详情?}
B -->|是| C[显示反馈编号、主题、反馈日期、相关客户、相关联系人、相关商机、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述]
B -->|否| D{是否编辑反馈?}
D -->|是| E[编辑反馈字段并保存]
D -->|否| F{是否删除反馈?}
F -->|是| G[删除该反馈记录]
F -->|否| H{是否新增反馈?}
H -->|是| I[填写反馈字段并保存]
H -->|否| End((结束))
C --> End
E --> End
G --> End
I --> End