graph TD
Start((开始)) --> A[进入土方工程管理系统]
A --> B[选择功能:卸土点设置]
B --> C{检查是否具备管理员权限?}
C -->|是| D[新增/编辑卸土点信息]
C -->|否| End((结束))
D --> E{校验卸土点名称是否已存在?}
E -->|是| F[提示“卸土点重复”,返回修改]
E -->|否| G{校验种类字段是否合法?}
G -->|是| H{校验单价是否为有效正数?}
G -->|否| I[提示“种类不合法”,返回修改]
H -->|是| J{检查单价是否在预设价格范围内?}
H -->|否| K[提示“单价无效”,返回修改]
J -->|是| L[保存卸土点记录]
J -->|否| M[提示“单价超出范围”,返回修改]
L --> End((结束))
F --> D
I --> D
K --> D
M --> D