graph TD
Start((开始)) --> A[查询/新增期间单证信息]
A --> B{主表字段是否完整?}
B -->|是| C{发票号是否唯一?}
B -->|否| End((结束))
C -->|是| D{发票日期是否有效?}
C -->|否| End((结束))
D -->|是| E{合同号是否已存在?}
D -->|否| End((结束))
E -->|是| F{客户简写是否匹配?}
E -->|否| End((结束))
F -->|是| G{客户名称真与客户名称伪是否一致?}
F -->|否| End((结束))
G -->|是| H{客户地址真与客户地址假是否差异?}
G -->|否| End((结束))
H -->|是| I{收货人信息是否填写?}
H -->|否| End((结束))
I -->|是| J{通知方信息是否填写?}
I -->|否| End((结束))
J -->|是| K{业务规则校验通过?}
J -->|否| End((结束))
K -->|是| L[保存期间单证信息]
K -->|否| End((结束))
L --> End((结束))