graph TD
Start((开始)) --> A[进入结案管理界面]
A --> B{业务规则校验1:业务受理号是否有效?}
B -->|是| C{业务规则校验2:原业务号是否存在?}
B -->|否| End((结束))
C -->|是| D{业务规则校验3:业务类别是否匹配?}
C -->|否| End((结束))
D -->|是| E{业务规则校验4:姓名与身份证是否一致?}
D -->|否| End((结束))
E -->|是| F{业务规则校验5:出生年月是否与身份证一致?}
E -->|否| End((结束))
F -->|是| G{业务规则校验6:性别与法人资格是否兼容?}
F -->|否| End((结束))
G -->|是| H{业务规则校验7:住址信息是否完整?}
G -->|否| End((结束))
H -->|是| I[执行结案操作]
H -->|否| End((结束))
I --> End((结束))